02 Воронка продаж по артикулам
| Артикул и название | Бренд | Показы | CTR | Заказы | Выкупы | % выкупа | Заказано, ₸ |
| DM-02Z — Ручной пылесос для дома | INVISIA | 188 589 | 4% | 333 | 250 | 87% | 6 227 560 |
| IN-01 — Пылесос для автомобиля | INVISIA | 108 250 | 4% | 199 | 135 | 94% | 3 450 567 |
| DM-10 — Ручной пылесос для дома | INVISIA | 115 990 | 5% | 117 | 73 | 80% | 3 307 194 |
| 163026047 — Пылесос для авто | Xiaomi | 34 814 | 8% | 98 | 48 | 91% | 1 358 626 |
| DM-05 — Ручной пылесос для дома | INVISIA | 16 560 | 11% | 57 | 41 | 80% | 1 571 895 |
| LT-113 — Автопылесос | Xiaomi | 23 613 | 8% | 54 | 30 | 91% | 889 748 |
| IN-02 — Пылесос для автомобиля | INVISIA | 15 051 | 4% | 45 | 39 | 95% | 780 161 |
| DM-01S — Ручной пылесос для дома | INVISIA | 9 867 | 3% | 12 | 11 | 92% | 209 637 |
| M19 — Моющий пылесос | INVISIA | 10 206 | 5% | 3 | 3 | 100% | 202 930 |
| DM-100 — Моющий пылесос | INVISIA | 22 819 | 4% | 2 | 1 | 50% | 201 071 |
| MiBank — Повербанк | MIJIA | 292 | 10% | 1 | 1 | 100% | 14 158 |
Что с этим делать
INVISIA — основной бренд по объёму: 7 из 11 продающихся артикулов и около 85% выручки выборки. У Xiaomi 163026047 лучший CTR в категории (8% против 3–5% у INVISIA) — карточка кликабельнее, но по заказам уступает топовым моделям INVISIA в 2–3 раза. Проверить остатки, цену и рекламный бюджет на неё.
Остальные 15 артикулов (косметика dr.Jart+/APIEU/AHC, автосигнализации LookFor/dialog/TOMAHAWK/StarLine, повербанк, фильтр) за период не дали заказов и построчно в отчёте не расписаны.
05 Разбор кампании «Золотой цвет Ручные»
ID 38622975 · 16.07–08.08.2026 · затраты 408 783 ₽ · 97 заказов — единственная кампания с детальной выгрузкой по зонам показа и кластерам.
Зоны показа: полки не окупаются
| Зона показа | Доля | Показы | Клики | Затраты | Заказы | CPO |
| Поиск | 96% | 48 907 | 2 055 | 393 810 ₽ | 97 | 4 060 ₽ |
| Каталог | 1% | 394 | 6 | 2 702 ₽ | 0 | — |
| Рекомендательные полки | 3% | 4 031 | 111 | 12 438 ₽ | 0 | ∞ |
111 кликов и 6 добавлений в корзину — и ни одного заказа за 12 438 ₽. Органическая позиция по смежным широким запросам 16,7–29,9, то есть за границей трафика полок, где кликают в основном топ-3–5.
28 из 47 кластеров без единого заказа — 61 309 ₽, четверть бюджета
| Ключевая фраза | Затраты | Клики | Заказы |
| пылесос вертикальный беспроводной мощный для дома | 24 988 ₽ | 79 | 0 |
| мини пылесос для дома | 4 142 ₽ | 23 | 0 |
| пылесос вертикальный… для сухой уборки | 3 008 ₽ | 17 | 0 |
| пылесос для компьютера | 2 412 ₽ | 10 | 0 |
| вертикальный пылесос проводной | 1 968 ₽ | 13 | 0 |
| оконный пылесос | 1 308 ₽ | 12 | 0 |
| пылесос для собак от шерсти | 1 171 ₽ | 13 | 0 |
| пылесос для клавиатуры | 978 ₽ | — | 0 |
| пылесос для кошек | 936 ₽ | — | 0 |
Больше половины списка — не смежная семантика, а другая категория товара: оконные пылесосы, для шерсти и кошек, для клавиатуры и ПК. Кластеризация настроена слишком широко.
Ключевой кластер убыточен
Самый дорогой кластер — «пылесос для автомобиля»: 59 433 ₽, 6 заказов, CPO 9 906 ₽. При средней цене 13 864 ₽ это ДРР около
71% — реклама съедает почти всю выручку заказа. Для сравнения, «ручной пылесос» даёт CPO 1 245 ₽ и ДРР около 9% — в восемь раз эффективнее.